Прежде чем сделать заказ в нашем магазине - необходимо измерить объем груди, талии и бедер. А так же учесть рост. Мерки снимаются вплотную, без запаса на свободное облегание. Определить размеры школьной формы для девочек вы можете на данной странице.
| Размер РФ | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина рукава, см | Полная длина платья* |
| 40 | 155-165 | 77-80 | 66-70 | 80-86 | 59 | 85 |
| 42 | 155-169 | 84-87 | 68-74 | 86-96 | 60 | 86 |
| 42-2р** | 167-175 | 84-87 | 68-74 | 86-96 | 93** | |
| 44 | 160-170 | 87-91 | 70-80 | 90-98 | 63 | 88 |
| 44-2р | 167-175 | 87-91 | 70-80 | 90-100 | 94** | |
| 46 | 163-170 | 92-95 | 74-86 | 92-104 | 63 | 90 |
| 46-2р | 168-177 | 92-95 | 74-86 | 92-104 | 96** | |
| 48 | 165-172 | 96-99 | 80-92 | 100-110 | 63 | 91 |
| 48-2р | 170-178 | 96-99 | 80-92 | 100-110 | 99** | |
| 50 | 166-177 | 100-104 | 86-95 | 105-112 | 64 | 94 |
| 50-2р | 172-180 | 100-104 | 86-95 | 105-112 | 102** | |
| 52 | 167-177 | 105-108 | 90-102 | 108-114 | 64 | 94 |
| 54 | 167-177 | 109-113 | 96-104 | 110-118 | 66 | 96 |
Данная таблица подходит для определения размера взрослой(сформировавшейся)девушки.
*Полная длина изделия измеряется от плеча по груди, до низа юбки
** Размеры платьев 42-2, 44-2, 46-2, 48-2, 50-2 означают что у платья удлиненная юбка, для девушек высокого роста (170-180см). Данные размеры предусмотрены не во всех моделях, наличие необходимо уточнять.
При выборе размера необходимо в первую очередь учитывать рост ребенка, а затем объем груди и талии.
Наши технологи учли все аспекты данной возрастной группы, и разработали модели разных размеров школьной формы СССР удобного покроя и на разный рост детей.
Вы всегда сможете получить консультацию нашего менеджера, и уточнить наличие определенной модели нужного размера на складе.
Так же мы с радостью ответим на Ваши вопросы Вконтакте, просто напишите нашему менеджеру
| Размер в интернет-магазине | Рост, см По Российскому стандарту | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина рукава | Полная длина платья* |
| 32-2р | 116 | До 64 | 60 | 68 | 43 | 65 |
| 32-3р | 122 | До 64 | 60 | 68 | 45 | 66 |
| 34-2р | 128 | До 70 | 66 | 74 | 47 | 72 |
| 34-3р | 134 | До 70 | 66 | 74 | 48 | 74 |
| 36-2р | 140 | До 74 | 70 | 86 | 50 | 77 |
| 36-3р | 146 | До74 | 70 | 86 | 54 | 82 |
| 38-2р | 152 | До84 | 76 | 90 | 55 | 86 |
| Размер воротника и манжет | ||||||||||||||
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Раз |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Ман |
- | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - |
| Ман |
21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| * погрешность составляет +-1см | ||||||||||||||
| Размер | Полуокружность груди, см | Полуокружность талии, см | Полуокружность бедер, см | Длина рукава с манжетой, см | Полная длина, см | Окружность руки, см |
| 40 | 41 | 39 | 42 | 59 | 87 | 15 |
| 42 | 45 | 39 | 46 | 60 | 90 | 16 |
| 44 | 47 | 43 | 48 | 63 | 90 | 17 |
| 46 | 50 | 45 | 49 | 63 | 90 | 17 |
| 48 | 52 | 48 | 53 | 63 | 91 | 18 |
| 50 | 55 | 49 | 54 | 64 | 94 | 19 |
| 52 | 57 | 51 | 56 | 64 | 94 | 19.5 |
| 54 | 58 | 52 | 57 | 66 | 95 | 19.5 |
